<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Redazione</title>
	<atom:link href="http://www.laredazione.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laredazione.org</link>
	<description>Notizie dal Network di CGF Solutions Srl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>US Open. Primo major per l’inglese Justin Rose</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-primo-major-per-linglese-justin-rose/9667</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-primo-major-per-linglese-justin-rose/9667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9667</guid>
		<description><![CDATA[Justin Rose ha vinto con 281 colpi (71 69 71 70, +1) il 113° US Open Championship il secondo major stagionale disputato sul difficile percorso del Merion Golf Club (par 70)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justin Rose ha vinto con 281 colpi (71 69 71 70, +1) il 113° US Open Championship il secondo major stagionale disputato sul difficile percorso del Merion Golf Club (par 70)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-primo-major-per-linglese-justin-rose/9667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open. Mickelson al comando in solitaria</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-mickelson-al-comando-in-solitaria/9655</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-mickelson-al-comando-in-solitaria/9655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9655</guid>
		<description><![CDATA[Phil Mickelson (209 - 67 72 70, -1) è rimasto da solo al comando nel terzo giro del 113° US Open, il secondo major stagionale in svolgimento sull’ostico tracciato del Merion Golf Club (par 70), ad Ardmore in Pennsylvania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Phil Mickelson (209 - 67 72 70, -1) è rimasto da solo al comando nel terzo giro del 113° US Open, il secondo major stagionale in svolgimento sull’ostico tracciato del Merion Golf Club (par 70), ad Ardmore in Pennsylvania]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-mickelson-al-comando-in-solitaria/9655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aereogolf Tour. La Coppa Prestige a Yong, Lamanna e Liberati</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/aereogolf-tour-la-coppa-prestige-a-yong-lamanna-e-liberati/9661</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/aereogolf-tour-la-coppa-prestige-a-yong-lamanna-e-liberati/9661#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Aereogolf Tour Coppa Prestigeimmobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Simone golf club]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9661</guid>
		<description><![CDATA[Grande affluenza nel fine settimana per la “Aereogolf Tour Coppa Prestigeimmobiliare” che ha visto scendere in pista per l’occasione anche tanti soci di altri circoli come Fioranello, Parco di Roma, Tarquinia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Grande affluenza nel fine settimana per la “Aereogolf Tour Coppa Prestigeimmobiliare” che ha visto scendere in pista per l’occasione anche tanti soci di altri circoli come Fioranello, Parco di Roma, Tarquinia]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/aereogolf-tour-la-coppa-prestige-a-yong-lamanna-e-liberati/9661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open. Michelson e Horschel in vetta, fuori anche Manassero</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-in-vetta-fuori-anche-manassero/9652</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-in-vetta-fuori-anche-manassero/9652#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 19:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9652</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 15 giugno &#8211; Dopo Francesco Molinari, 105° con 152 (78 74, +12), anche Matteo Manassero, 74° con 149 (75 74, +9) non ha superato il taglio nel 113° US... Read more &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(InsideTheGolf) 15 giugno &#8211; Dopo Francesco Molinari, 105° con 152 (78 74, +12), anche Matteo Manassero, 74° con 149 (75 74, +9) non ha superato il taglio nel 113° US... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-in-vetta-fuori-anche-manassero/9652">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-in-vetta-fuori-anche-manassero/9652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open.  Michelson e Horschel leader, Manassero 53°, Molinari out</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-leader-manassero-53%C2%B0-molinari-out/9649</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-leader-manassero-53%C2%B0-molinari-out/9649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9649</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 15 giugno &#8211; Phil Michelson (139 &#8211; 67 72, -1) e Billy Horschel (72 67) sono i leader, e anche i due soli giocatori che si sono espressi sotto... Read more &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(InsideTheGolf) 15 giugno &#8211; Phil Michelson (139 &#8211; 67 72, -1) e Billy Horschel (72 67) sono i leader, e anche i due soli giocatori che si sono espressi sotto... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-leader-manassero-53%C2%B0-molinari-out/9649">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-michelson-e-horschel-leader-manassero-53%c2%b0-molinari-out/9649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondofitness: inaugurazione con tanti vip e cinquemila presenze</title>
		<link>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-inaugurazione-con-tanti-vip-e-cinquemila-presenze/15166</link>
		<comments>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-inaugurazione-con-tanti-vip-e-cinquemila-presenze/15166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Olimpici e Politica Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness 2013 Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Olimpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethesport.com/?p=15166</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheSport) 14 giugno &#8211; L’edizione numero quattordici della celebre kermesse ha preso il via con una ricchissima scaletta di eventi a partire dal taglio del nastro con la testimonial Janet... Read more &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(InsideTheSport) 14 giugno &#8211; L’edizione numero quattordici della celebre kermesse ha preso il via con una ricchissima scaletta di eventi a partire dal taglio del nastro con la testimonial Janet... <a class="meta-more" href="http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-inaugurazione-con-tanti-vip-e-cinquemila-presenze/15166">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-inaugurazione-con-tanti-vip-e-cinquemila-presenze/15166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open. Gioco sospeso nel primo giro, Donald leader</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-gioco-sospeso-nel-primo-giro-donald-leader/9645</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-gioco-sospeso-nel-primo-giro-donald-leader/9645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9645</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 14 giugno &#8211; Gioco sospeso nel giro iniziale del 113° US Open, il secondo major stagionale che si sta disputando sul difficile percorso del Merion Golf Club (par 70),... Read more &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(InsideTheGolf) 14 giugno &#8211; Gioco sospeso nel giro iniziale del 113° US Open, il secondo major stagionale che si sta disputando sul difficile percorso del Merion Golf Club (par 70),... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-gioco-sospeso-nel-primo-giro-donald-leader/9645">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-gioco-sospeso-nel-primo-giro-donald-leader/9645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Open Championship. Al via il  secondo major stagionale</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/u-s-open-championship-al-via-il-secondo-major-stagionale/9641</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/u-s-open-championship-al-via-il-secondo-major-stagionale/9641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 16:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open Championship 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[ Sul percorso del Merion Golf Club, ad Ardmore in Pennsylvania, prende il via il 113° U.S. Open Championship (13-16 giugno), il secondo major stagionale ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sul percorso del Merion Golf Club, ad Ardmore in Pennsylvania, prende il via il 113° U.S. Open Championship (13-16 giugno), il secondo major stagionale ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/u-s-open-championship-al-via-il-secondo-major-stagionale/9641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open Championship. In campo F. Molinari e Manassero</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-championship-in-campo-f-molinari-e-manassero/9637</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-championship-in-campo-f-molinari-e-manassero/9637#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo del Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[US Open Championship]]></category>
		<category><![CDATA[US Open Championship 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9637</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari e Matteo Manassero saranno in campo nell’US Open Championship, il secondo major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Francesco Molinari e Matteo Manassero saranno in campo nell’US Open Championship, il secondo major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/us-open-championship-in-campo-f-molinari-e-manassero/9637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondofitness: ai nastri di partenza l’evento targato ‘Estate romana 2013′</title>
		<link>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-ai-nastri-di-partenza-levento-targato-estate-romana-2013/15142</link>
		<comments>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-ai-nastri-di-partenza-levento-targato-estate-romana-2013/15142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Olimpici e Politica Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mondofitness 2013 Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Olimpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethesport.com/?p=15142</guid>
		<description><![CDATA[Ancora qualche giorno e Mondofitness prenderà il via. A causa del maltempo l’apertura della palestra a cielo aperto più grande dell’Estate Romana è posticipata al 12 giugno, alle ore 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ancora qualche giorno e Mondofitness prenderà il via. A causa del maltempo l’apertura della palestra a cielo aperto più grande dell’Estate Romana è posticipata al 12 giugno, alle ore 18]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidethesport.com/sport-olimpici/mondofitness-ai-nastri-di-partenza-levento-targato-estate-romana-2013/15142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
